Paparanga whakarakei whakarewa

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Paparanga whakarakei whakarewa

 

Ko te Yunde Metals he kaiwhakarato whakarewa whakarakei o te whakarewa whai kiko me te ohaoha i hangaia mai i te papa whakarewa kounga tiketike. Ko ta maatau pepa whakarewa kua waatea i te maha o te rahi, te tuwhera, me nga momo rauemi. Ka tukuna e te Yunde Metals nga taonga whakarewa kua whakarahihia penei i te konumohe, te waro maitai, te maitai piauau he kowiri tira ranei. Ko tenei pepa whakarewa he rite te waahanga me te toro, ka hangaia he kowhatu taimana ki te rau ka taea ai te haere o te marama, te hau, te wera, me te tangi. Ko nga whenu me nga hononga o nga taimana i roto i te pepa ka whakapakarihia te kaha me te pakari.

Ko te whakarewa whakarahi kua whakarakehia he matao i hurihia ki roto i tetahi miihini e taatai ​​ana i te maitai i muri o te mahi whakaroha. Koinei te kowhiringa pai rawa atu ina hiahiatia te papa maeneene.

HE PANUI PUKAPUKA HOKI PAI

KATOA LBS MO TE 100 SF PEHI SIZE HE WHAKAMAHI KAUPAPA INZI KATOA KATOA % TE WANHI TAPU
SWD LWD
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
1/4 ″ X # 20 83 4'x8 ' 0.25 1.03 0.03 47
1/4 ″ X # 18 111 4'x8 ' 0.25 1.03 0.04 40
1/2 ″ X # 20 40 4'x8 ' 0.5 1.26 0.029 72
1/2 ″ X # 18 66 4'x8 ' 0.5 1.26 0.039 69
1/2 ″ X # 16 82 4'x8 ' 0.5 1.26 0.05 60
1/2 ″ X # 13 140 4'x8 ' 0.5 1.26 0.07 57
1/2 ″ X # 16 51 4'x8 ' 0.92 2.1 0.048 75
3/4 ″ X # 13 51 4'x8 ' 0.92 2.1 0.048 75
3/4 ″ X # 9 171 4'x8 ' 0.92 2.1 0.12 63
1 ″ X # 16 41 4'x8 ' 1.09 2.56 0.048 77
1-1 / 2 ″ X # 16 38 4'x8 ' 1.33 3.2 0.048 82
1-1 / 2 ″ X # 13 57 4'x8 ' 1.33 3.2 0.07 80
1-1 / 2 ″ X # 9 111 4'x8 ' 1.33 3.2 0.11 77
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA WHAKANUI
1/2 ″ X # 18 69 4'x8 ' 0.5 1.25 0.04 68
1/2 ″ X # 16 86 4'x8 ' 0.5 1.25 0.05 60
1/2 ″ X # 13 178 4'x8 ' 0.5 1.25 0.08 56
3/4 ″ X # 16 57 4'x8 ' 0.92 2.1 0.05 75
3/4 ″ X # 13 87 4'x8 ' 0.92 2.1 0.07 74
3/4 ″ X # 9 195 4'x8 ' 0.92 2.1 0.119 64
1-1 / 2 ″ X # 16 43 4'x8 ' 1.33 3.2 0.05 83
1-1 / 2 ″ X # 13 65 4'x8 ' 1.33 3.2 0.079 79
1-1 / 2 ″ X # 9 131 4'x8 ' 1.33 3.2 0.119 76
Tuhinga o mua
1/2 ″ X .050 25 4'x8 ' 0.5 1.27 0.04 57
1/2 ″ X .080 41 4'x8 ' 0.5 1.27 0.06 57
3/4 ″ X .050 16 4'x8 ' 0.92 2.12 0.04 73
3/4 ″ X .080 30 4'x8 ' 0.92 2.12 0.07 66
3/4 ″ X .125 61 4'x8 ' 0.92 2.12 0.095 55
1-1 / 2 ″ X .080 20 4'x8 ' 1.33 3.15 0.055 75
1-1 / 2 ″ X .125 40 4'x8 ' 1.33 3.15 0.08 65

PANUITANGA

Paparanga whakarakei whakarewa

 

"/

NGA MAHI RANGI KI TE KOHI

  • He ataahua te titiro me te roa o te ora mahi.
  • He ataahua te titiro me te roa o te ora mahi.
  • Nga taputapu haangai me te manawa.
  • He maama ngawari, he ngawari ki te mahi.
  • Puta whakaheke oro oro.
  • Kore-aukume, anti-waikura.
  • He maha nga rahi o te kohao, nga ahua, nga tauira e waatea ana.
  • He kowiri tira pereti konumohe.

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Hono ana