Ko te maitai whakarakei he toha rongoa nui mo nga kamupene kei roto i nga umanga maha. Kei te hangaia nga hua whakarewa kowhatu me te whakamahi i nga whiu press ranei e whakaputa ana i nga waahi, nga tutaki, nga rua me etahi atu tauira i roto i te maitai. Ka whakahaerehia te peepi mo nga mahi mahi, penei i te hanga kia urutau atu te hua ki nga whakaritenga mahi a te kaiwhakanao, ki te whakarei ranei i te ahua o te hua kua oti. Ko ta maatau maitai whakarewa he pai, he mahi hoki i nga mahinga hoahoanga katoa. Ka taea e o maatau kaimahi mohio te whakamahi i o mahere tuhi ki te tango i nga waahanga taarua hei awhina i to kaupapa.
HE PANUI PUKAPUKA HOKI PAI
E062 / 125 22% rohe koreutu
E078 / 137 29% rohe koreutu
E093 / 157 32% rohe koreutu
E093 / 250 13% rohe koreutu
E098 / 157 35% rohe koreutu
E118 / 196 33% rohe koreutu
E125 / 250 23% rohe koreutu
E125 / 250 23% rohe koreutu
E157 / 187 64% rohe koreutu
E157 / 250 36% rohe koreutu
E187 / 250 51% rohe koreutu
E196 / 275 46% rohe koreutuwhakatakotoranga-Rahi mm 1000 × 2000
| Poka | o / a | maitai waro | kowiri tira SS304 | konumohe | maitai piauau | ||||||||||||||||
| MATA | |||||||||||||||||||||
| R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
| 0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
| 0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
R = diameter porowhita huri noa
T = kohao o te kohao, ka wero i te 60%
PANUITANGA
- Nga nohoanga i waho, o roto hoki
- Kete me te ipu para
- Nga Mata me nga pahu
- Nga mea hangahanga hoahoanga
- Tango puehu
- Nga taatari hau me te hinu
- Mufflers me putorino whakapau
- Taonga kari
- Panui tuanui he
- Nga Mata hei whakamarama
- Nga Irirangi me nga hihiani
- Refrigerator
- Huihuinga hau
- He whakamaroke paraoa me te momo
- Nga punaha orooro
- Kaiwahi hua

NGA MAHI RANGI KI TE KOHI
- He ataahua te titiro me te roa o te ora mahi.
- He ataahua te titiro me te roa o te ora mahi.
- Nga taputapu haangai me te manawa.
- He maama ngawari, he ngawari ki te mahi.
- Puta whakaheke oro oro.
- Kore-aukume, anti-waikura.
- He maha nga rahi o te kohao, nga ahua, nga tauira e waatea ana.
- He kowiri tira pereti konumohe.








